雙手劍強化
廢鐵山兄弟的店可強化,每一階段花費1000G
| 項目 | Lv | 攻擊力 | 魔力 | 重量 | 強化素材 |
| 天叢雲劍 | 1 | 295 | 20% | 輕巧 | - |
| 2 | 339 | 30% | 輕巧 | 鐵礦×10 | |
| 3 | 571 | 30% | 輕巧 | 鐵礦×18 | |
| 損壞的電池×4 | |||||
| 生鏽項鍊×1 | |||||
| 4 | 659 | 40% | 輕巧 | 鐵礦×20 | |
| 碎裂的耳環×1 | |||||
| 綠玻隕石×1 | |||||
| 斷罪之斧 | 1 | 364 | 40% | 沉重 | - |
| 2 | 418 | 30% | 沉重 | 銅礦×10 | |
| 3 | 700 | 40% | 沉重 | 銅礦×15 | |
| 生鏽菜刀×3 | |||||
| 黯淡的手環×2 | |||||
| 4 | 807 | 40% | 沉重 | 銅礦×18 | |
| 靜止的時鐘×2 | |||||
| 隕石×1 | |||||
| 雙子獠牙 | 1 | 312 | 20% | 輕巧 | - |
| 2 | 358 | 30% | 普通 | 銀礦×3 |
|
| 精緻機械×1 | |||||
| 3 | 595 | 40% | 沉重 | 銀礦×5 | |
| 不會走的手錶×2 | |||||
| 靜止的時鐘×1 | |||||
| 4 | 686 | 50% | 沉重 | 銀礦×10 | |
| 用途不明的開關×3 | |||||
| 隕石×1 | |||||
| 汙穢之斧 | 1 | 384 | 40% | 普通 | - |
| 2 | 442 | 30% | 沉重 | 銀礦×4 |
|
| 單純機械×1 | |||||
| 3 | 729 | 40% | 非常沉重 | 銀礦×8 |
|
| 破掉的鏡片×2 | |||||
| 扭曲的戒指×1 | |||||
| 4 | 840 | 50% | 非常沉重 | 銀礦×12 |
|
| 缺少鋸齒的鋸子×2 | |||||
| 琥珀×1 | |||||
| 百獸劍王 | 1 | 329 | 20% | 沉重 | - |
| 2 | 378 | 30% | 沉重 | 金礦×1 |
|
| 複雜機械×1 | |||||
| 3 | 620 | 40% | 沉重 | 金礦×1 | |
| 複雜機械×1 | |||||
| 機械油×1 | |||||
| 4 | 715 | 50% | 沉重 | 金礦×3 | |
| 琥珀×1 | |||||
| 單純機械×2 | |||||
| 鐵塊 | 1 | 200 | 0% | 非常輕巧 | - |
| 2 | 389 | 30% | 極為沉重 | 記形合金×1 (主線) | |
| 3 | 633 | 40% | 極為沉重 | 記形合金×2 |
|
| 生鏽碎塊×2 | |||||
| 凹陷金屬棒×1 | |||||
| 4 | 730 | 50% | 極為沉重 | 記形合金×3 |
|
| 黃鐵礦×1 | |||||
| 精緻機械×2 | |||||
| 不死鳥大劍 | 1 | 400 | 30% | 普通 | - |
| 2 | 646 | 40% | 普通 | 金礦×2 |
|
| 巨大的蛋×2 | |||||
| 3 | 715 | 50% | 普通 | 金礦×3 | |
| 鷲的蛋×2 | |||||
| 複雜機械×1 | |||||
| 4 | 760 | 50% | 普通 | 金礦×4 | |
| 黑珍珠×5 | |||||
| 綠玻隕石×1 | |||||
| 迷宮之歌 | 1 | 223 | 10% | 非常沉重 | - |
| 2 | 257 | 10% | 非常沉重 | 螢石×1 | |
| 3 | 295 | 20% | 非常沉重 | 螢石×2 | |
| 4 | 860 | 60% | 非常沉重 | 螢石×3 | |
| 愚者的慟哭 | 1 | 400 | 30% | 非常沉重 | - |
| 2 | 730 | 50% | 非常沉重 | 大馬士革鋼×1 | |
| 3 | 760 | 50% | 非常沉重 | 大馬士革鋼×1 | |
| 4 | 999 | 80% | 非常沉重 | 大馬士革鋼×1 | |
| 純白約定 | 1 | 300 | 0% | 普通 | |
| 2 | 540 | 0% | 非常輕巧 | 生鏽碎塊×1 |
|
| 山羊毛皮×1 | |||||
| 水晶×2 | |||||
| 3 | 840 | 0% | 非常輕巧 | 凹陷金屬板×3 |
|
| 鈦合金×1 | |||||
| 琥珀×2 | |||||
| 4 | 999 | 0% | 非常輕巧 | 記形合金×2 | |
| 斷掉的電纜×5 | |||||
| 綠玻隕石×1 |

留言
張貼留言