單手劍強化
廢鐵山兄弟的店可強化,每一階段花費1000G
項目 | Lv | 攻擊力 | 魔力 | 重量 | 強化素材 |
無名刀工之劍 | 1 | 100 | 0% | 輕巧 | - |
2 | 121 | 10% | 輕巧 | 鈦合金×3 | |
3 | 152 | 20% | 輕巧 | 鈦合金×2 | |
磨損螺絲×10 | |||||
損壞的手臂×3 | |||||
4 | 204 | 30% | 輕巧 | 鈦合金×2 | |
凹陷金屬棒×1 | |||||
單純機械×1 | |||||
百合葉之劍 | 1 | 123 | 20% | 輕巧 | - |
2 | 146 | 30% | 普通 | 鈦合金×3 | |
3 | 187 | 40% | 普通 | 鈦合金×2 |
|
損壞的天線×7 | |||||
大齒輪×1 | |||||
4 | 250 | 60% | 沉重 | 鈦合金×2 |
|
生鏽項鍊×2 | |||||
黃鐵礦×1 | |||||
涅槃短劍 | 1 | 106 | 0% | 普通 | - |
2 | 125 | 10% | 普通 | 鈦合金×1 |
|
生鏽菜刀×2 | |||||
3 | 160 | 20% | 普通 | 鈦合金×1 |
|
損壞的手臂×3 | |||||
金礦×2 | |||||
4 | 213 | 40% | 普通 | 鈦合金×1 |
|
用途不明的開關×3 | |||||
黃鐵礦×1 | |||||
月光與闇 | 1 | 106 | 10% | 普通 | - |
2 | 128 | 10% | 普通 | 鈦合金×1 |
|
缺少鋸齒的鋸子×1 | |||||
3 | 165 | 20% | 普通 | 鈦合金×1 |
|
破掉的鏡片×1 | |||||
缺少鋸齒的鋸子×1 | |||||
4 | 217 | 40% | 非常輕巧 | 鈦合金×1 |
|
生鏽菜刀×2 | |||||
黃鐵礦×1 | |||||
輪迴轉生 | 1 | 115 | 10% | 非常輕巧 | - |
2 | 132 | 10% | 非常輕巧 | 鐵礦×4 扭曲的戒指×1 |
|
3 | 169 | 30% | 非常輕巧 | 鐵礦×10 |
|
大齒輪×1 | |||||
損壞的電池×1 | |||||
4 | 221 | 40% | 非常輕巧 | 鐵礦×20 | |
不會走的手錶×3 | |||||
琥珀×1 | |||||
地龍鉤爪 | 1 | 142 | 30% | 非常沉重 | - |
2 | 163 | 40% | 非常沉重 | 鐵礦×8 |
|
蠍鉗×10 | |||||
3 | 209 | 50% | 沉重 | 鐵礦×8 | |
黏土×3 | |||||
損壞的土器×2 | |||||
4 | 271 | 60% | 普通 | 鐵礦×10 | |
黏土×15 | |||||
琥珀×1 | |||||
背信之刃 | 1 | 139 | 20% | 沉重 | - |
2 | 179 | 30% | 沉重 | 銅礦×10 |
|
單純機械×1 | |||||
3 | 231 | 40% | 沉重 | 銅礦×15 | |
機械油×2 | |||||
生鏽碎塊×1 | |||||
4 | 255 | 50% | 沉重 | 銅礦×20 | |
黃鐵礦×1 | |||||
生鏽碎塊×1 | |||||
百獸劍 | 1 | 172 | 40% | 沉重 | - |
2 | 221 | 50% | 沉重 | 鐵礦×12 |
|
複雜機械×1 | |||||
3 | 282 | 60% | 沉重 | 鐵礦×20 | |
複雜機械×1 | |||||
機械油×1 | |||||
4 | 313 | 70% | 沉重 | 鐵礦×15 | |
黃鐵礦×2 | |||||
水晶×1 | |||||
信義 | 1 | 147 | 20% | 非常輕巧 | - |
2 | 189 | 30% | 輕巧 | 銀礦×3 |
|
損壞的天線×30 | |||||
3 | 240 | 40% | 輕巧 | 銀礦×5 | |
精緻機械×1 | |||||
天然橡膠×1 | |||||
4 | 266 | 50% | 普通 | 銀礦×4 | |
綠玻隕石×1 | |||||
鈦合金×4 | |||||
古代霸王 | 1 | 194 | 30% | 非常輕巧 | - |
2 | 245 | 50% | 非常輕巧 | 銀礦×4 |
|
損壞的馬達×10 | |||||
3 | 271 | 50% | 非常輕巧 | 銀礦×6 | |
不會走的手錶×3 | |||||
水晶×2 | |||||
4 | 283 | 50% | 非常輕巧 | 銀礦×5 | |
綠玻隕石×1 | |||||
記形合金×2 | |||||
不死鳥短劍 | 1 | 240 | 50% | 普通 | - |
2 | 300 | 70% | 普通 | 銀礦×6 |
|
巨大的蛋×2 | |||||
3 | 332 | 70% | 普通 | 銀礦×6 | |
鷲的蛋×1 | |||||
碎裂的耳環×2 | |||||
4 | 346 | 80% | 普通 | 銀礦×6 | |
黑珍珠×5 | |||||
琥珀×2 | |||||
迷宮之聲 | 1 | 112 | 10% | 非常沉重 | - |
2 | 128 | 10% | 非常沉重 | 螢石×1 | |
3 | 147 | 20% | 非常沉重 | 螢石×2 | |
4 | 313 | 60% | 非常沉重 | 螢石×3 | |
愚者擁抱 | 1 | 200 | 30% | 非常沉重 | - |
2 | 277 | 50% | 非常沉重 | 大馬士革鋼×1 | |
3 | 289 | 60% | 非常沉重 | 大馬士革鋼×1 | |
4 | 400 | 80% | 非常沉重 | 大馬士革鋼×1 | |
鐵管 | 1 | 179 | 30% | 輕巧 | - |
2 | 179 | 30% | 輕巧 | 凹陷金屬棒×5 |
|
損壞的手臂×8 | |||||
3 | 217 | 40% | 輕巧 | 凹陷金屬棒×8 | |
損壞的手臂×15 | |||||
生鏽水桶×10 | |||||
4 | 266 | 50% | 輕巧 | 凹陷金屬棒×6 | |
損壞的手臂×20 | |||||
生鏽碎塊×5 | |||||
純白契約 | 1 | 150 | 0% | 普通 | - |
2 | 270 | 0% | 非常輕巧 | 生鏽碎塊×1 |
|
山羊毛皮×1 | |||||
水晶×2 | |||||
3 | 420 | 0% | 非常輕巧 | 凹陷金屬板×3 | |
鈦合金×1 | |||||
琥珀×2 | |||||
4 | 570 | 0% | 非常輕巧 | 記形合金×2 | |
斷掉的電纜×5 | |||||
綠玻隕石×1 | |||||
漆黑誓約 | 1 | 150 | 0% | 普通 | - |
2 | 270 | 0% | 非常輕巧 | 生鏽碎塊×1 |
|
山羊毛皮×1 | |||||
水晶×2 | |||||
3 | 420 | 0% | 非常輕巧 | 鐵礦×4 | |
銀礦×3 | |||||
琥珀×2 | |||||
4 | 475 | 40% | 非常輕巧 | 金礦×2 | |
大齒輪×1 | |||||
綠玻隕石×1 |
留言
張貼留言