長槍強化
廢鐵山兄弟的店可強化,每一階段花費1000G
| 項目 | Lv | 攻擊力 | 魔力 | 重量 | 取得方式 |
| 侘寂 | 1 | 221 | 20% | 輕巧 | - |
| 2 | 254 | 30% | 輕巧 | 鐵礦×2 | |
| 3 | 312 | 40% | 輕巧 | 鐵礦×2 | |
| 扭曲的戒指×3 | |||||
| 貴金屬耳環×1 | |||||
| 4 | 368 | 50% | 輕巧 | 鐵礦×4 | |
| 水晶×2 | |||||
| 黃鐵礦×1 | |||||
| 篡位者的長槍 | 1 | 364 | 40% | 非常輕巧 | - |
| 2 | 418 | 50% | 輕巧 | 鐵礦×1 | |
| 3 | 510 | 60% | 普通 | 鐵礦×1 | |
| 大齒輪×2 | |||||
| 黯淡的手環×1 | |||||
| 4 | 600 | 70% | 普通 | 鐵礦×5 | |
| 破掉的鏡片×2 | |||||
| 黃鐵礦×1 | |||||
| 王妃寶座 | 1 | 234 | 20% | 普通 | - |
| 2 | 268 | 30% | 沉重 | 鐵礦×5 |
|
| 水晶×3 | |||||
| 3 | 325 | 40% | 沉重 | 鐵礦×10 | |
| 貴金屬耳環×2 | |||||
| 損壞的馬達×1 | |||||
| 4 | 383 | 50% | 非常沉重 | 鐵礦×13 | |
| 貴金屬耳環×1 | |||||
| 綠玻隕石×1 | |||||
| 日出國魔刃 | 1 | 384 | 40% | 普通 | - |
| 2 | 442 | 50% | 沉重 | 銀礦×1 |
|
| 大齒輪×2 | |||||
| 3 | 531 | 60% | 沉重 | 銀礦×2 | |
| 生鏽菜刀×2 | |||||
| 生鏽項鍊×1 | |||||
| 4 | 625 | 70% | 非常沉重 | 銀礦×3 | |
| 黯淡的手環×1 | |||||
| 黃鐵礦×1 | |||||
| 百獸雙槍 | 1 | 247 | 20% | 沉重 | - |
| 2 | 284 | 30% | 沉重 | 銀礦×1 |
|
| 複雜機械×1 | |||||
| 3 | 339 | 40% | 沉重 | 銀礦×2 | |
| 複雜機械×1 | |||||
| 機械油×1 | |||||
| 4 | 399 | 50% | 沉重 | 銀礦×3 | |
| 綠玻隕石×1 | |||||
| 精緻機械×1 | |||||
| 士兵長的聖槍 | 1 | 467 | 50% | 沉重 | - |
| 2 | 553 | 60% | 沉重 | 銀礦×2 |
|
| 不會走的手錶×2 | |||||
| 3 | 652 | 70% | 非常沉重 | 銀礦×4 | |
| 用途不明的開關×3 | |||||
| 碎裂的耳環×1 | |||||
| 4 | 693 | 80% | 非常沉重 | 銀礦×4 | |
| 綠玻隕石×1 | |||||
| 複雜機械×1 | |||||
| 草原之龍長槍 | 1 | 300 | 30% | 普通 | - |
| 2 | 353 | 40% | 沉重 | 銀礦×3 |
|
| 黃鐵礦×1 | |||||
| 3 | 416 | 50% | 沉重 | 銀礦×4 | |
| 黃鐵礦×3 | |||||
| 珍珠×1 | |||||
| 4 | 442 | 60% | 非常沉重 | 銀礦×5 | |
| 隕石×3 | |||||
| 單純機械×1 | |||||
| 不死鳥長槍 | 1 | 490 | 50% | 普通 | - |
| 2 | 576 | 60% | 普通 | 金礦×1 |
|
| 巨大的蛋×2 | |||||
| 3 | 679 | 70% | 普通 | 金礦×2 | |
| 鷲的蛋×1 | |||||
| 不會走的手錶×1 | |||||
| 4 | 721 | 80% | 普通 | 金礦×3 | |
| 黑珍珠×5 | |||||
| 綠玻隕石×1 | |||||
| 迷宮之息 | 1 | 168 | 10% | 非常沉重 | - |
| 2 | 192 | 10% | 非常沉重 | 螢石×1 | |
| 3 | 221 | 20% | 非常沉重 | 螢石×2 | |
| 4 | 460 | 60% | 非常沉重 | 螢石×3 | |
| 愚者的盟約 | 1 | 300 | 30% | 非常沉重 | - |
| 2 | 416 | 50% | 非常沉重 | 大馬士革鋼×1 | |
| 3 | 433 | 60% | 非常沉重 | 大馬士革鋼×1 | |
| 4 | 600 | 80% | 非常沉重 | 大馬士革鋼×1 | |
| 純白矜持 | 1 | 220 | 0% | 普通 | - |
| 2 | 396 | 0% | 非常輕巧 | 生鏽碎塊×1 |
|
| 山羊毛皮×1 | |||||
| 水晶×2 | |||||
| 3 | 616 | 0% | 非常輕巧 | 凹陷金屬板×3 | |
| 鈦合金×1 | |||||
| 琥珀×2 | |||||
| 4 | 836 | 0% | 非常輕巧 | 記形合金×2 | |
| 斷掉的電纜×5 | |||||
| 綠玻隕石×1 |

留言
張貼留言